License Plate Frame - Bmw Logo - Carbon Fiber - BMW (82-12-2-433-223)
2016-2023 BMW
Details
- Genuine:
- SKU: 82-12-2-433-223
- Other Names: Polished Frame With Bmw Logo On Carbon Fiber, Polished Frame W Carbon Fibe 519062
- Description:
This stylish and attractive license plate frame is the perfect addition to your BMW. Classic polished stainless steel license plate frame with BMW lettering on a carbon fiber composite background. These BMW License Plate Frames are made of stainless steel and feature a domed BMW nameplate. All license plate frames come complete with matching hardware hider caps.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2023 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2023 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2023 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2023 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2023 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2023 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2023 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2023 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2023 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2023 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2023 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2023 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2023 | BMW | X4 | M, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2023 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
2023 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2023 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
2023 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2022 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2022 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2022 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2022 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2022 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2022 | BMW | M5 | Base, CS | 4.4L V8 - Gas |
2022 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2022 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
2022 | BMW | M8 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
2022 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2022 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2022 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2022 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
2022 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2022 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2022 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2021 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2021 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | M3 | Base, Competition | 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
2021 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2021 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
2021 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2021 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e, xDrive50i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
2021 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2021 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2021 | BMW | Z4 | sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | M2 | CS, Competition | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | M5 | Base, Competition, Edition 35 Years | 4.4L V8 - Gas |
2020 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2020 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
2020 | BMW | M8 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
2020 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2020 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2020 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2020 | BMW | Z4 | M40i First Edition, sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | Alpina B7 | xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
2019 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | X5 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | X7 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | Z4 | M40i First Edition, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2018 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 330i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 540d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
2018 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | Alpina B7 | xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
2018 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | X2 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | X3 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2017 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 330i GT xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 340i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2017 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 750i | Base | 4.4L V8 - Gas |
MyBimmerParts.com
My Bimmer Parts, in the Greater Washington DC area, proudly provides a world class experience - from our knowledgeable, professional, and experienced staff - to our large 3 million dollar inventory. My Bimmer Parts is committed to providing our customers with the right parts at the right price. It is our goal and our top priority to exceed our customers expectations, as well as provide a premiere shopping experience.
BMW
BMW is a world class icon that maintains an innovative approach to solving the problems of everyday drivers. The sleek style and thrilling power of a genuine BMW is something we know all too well at MyBimmerParts.com. We only sell quality, authentic, OEM BMW parts and accessories to our customers because we believe in the BMW total experience. If you have questions about a specific part or fitment for your car, please call us today!